تاریخ اعتبار از 1400/01/28 تا 1400/02/03
| نوع ارز | واحد ارز | نرخ ارز به ریال |
| دلار آمریکا ($) | USD | 42,000 |
| یورو (€) | EUR | 50,008 |
| پوند انگلیس (£) | GBP | 57,720 |
| یکصد ین ژاپن (¥) | JPY100 | 38,381 |
| فرانک سوئیس (Fr.) | CHF | 45,519 |
| دلار کانادا ($) | CAD | 33,448 |
| دلار استرالیا ($) | AUD | 32,001 |
| کرون نروژ (NOK) | NOK | 4,945 |
| کرون سوئد (kr) | SEK | 4,895 |
| کرون دانمارک (DKK) | DKK | 6,724 |
| درهم امارات متحده عربی (AED) | AED | 11,437 |
| ریال عربستان سعودی (ریال) | SAR | 11,200 |
| دینار کویت (د.ک) | KWD | 139,171 |
| دینار بحرین (د.ب.) | BHD | 111,703 |
| ریال قطر (QAR) | QAR | 11,539 |
| ریال عمان (ر.ع) | OMR | 109,231 |
| روپیه هندوستان (Rs.) | INR | 560 |
| لیر ترکیه (TRY) | TRY | 5,156 |
| راند آفریقای جنوبی (R) | ZAR | 2,882 |
| یکصد دینار عراق (ع.د) | IQD100 | 2,878 |
| یوان چین (¥) | CNY | 6,414 |
| رینگیت مالزی (MYR) | MYR | 10,163 |
| دلار سنگاپور (SGD) | SGD | 31,313 |
| دلار هنگ کنگ ($) | HKD | 5,404 |
| هزار روپیه اندونزی (Rp) | IDR1000 | 2,883 |
| هزار وون کره جنوبی (₩) | KRW1000 | 37,347 |
| درام ارمنستان (AMD) | AMD | 7,891 |
| منات آذربایجان (AZN) | AZN | 24,721 |
| روبل روسیه (RUB) | RUB | 543 |
| دلار تایوان ($) | TWD | 1,476 |
| ریونیا اوکراین (₴) | UAH | 1,502 |
| یک هزار روبل بلاروس ( (BYR | BYR1000 | 15,915 |
| یکصد بات تایلند (฿( | THD100 | 133,302 |
| نرخ ارز صادراتی ($) | USD | 229,897 |
| نرخ ارز صادراتی (یورو) | (€) | 277,086 |
تاریخ به روزرسانی 1400/01/28